____.....W_._.._._._............................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-88 | 3977 | 0/95/36214 | _ | 1.47 | 53 | 3 | 5012441 | 0.0 | 1.02 | 700.88 | 118.193.32.92 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
| 1-88 | 4992 | 0/0/32282 | _ | 0.00 | 55 | 0 | 3532474 | 0.0 | 0.00 | 645.96 | 118.193.32.92 | http/1.1 | ||
| 2-88 | 4169 | 0/164/30832 | _ | 0.82 | 40 | 0 | 3054118 | 0.0 | 0.84 | 654.91 | 94.185.77.232 | http/1.1 | ||
| 3-88 | 4170 | 0/65/30684 | _ | 0.80 | 40 | 18 | 3093868 | 0.0 | 0.67 | 653.49 | 94.185.77.232 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 4-88 | - | 0/0/28646 | . | 0.00 | 6341 | 66 | 2299144 | 0.0 | 0.00 | 613.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-88 | - | 0/0/26406 | . | 0.00 | 6340 | 4 | 3553924 | 0.0 | 0.00 | 538.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-88 | - | 0/0/25898 | . | 0.00 | 6338 | 6 | 2803646 | 0.0 | 0.00 | 499.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-88 | - | 0/0/23656 | . | 0.00 | 6336 | 0 | 2697077 | 0.0 | 0.00 | 456.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-88 | - | 0/0/25165 | . | 0.00 | 51 | 0 | 2072411 | 0.0 | 0.00 | 475.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-88 | 3236 | 1/141/23442 | W | 2.02 | 0 | 0 | 3814967 | 0.6 | 1.84 | 454.13 | 10.0.9.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 10-88 | 2620 | 0/298/20675 | _ | 2.94 | 54 | 0 | 2235440 | 0.0 | 2.64 | 363.91 | 118.193.32.92 | http/1.1 | localhost:443 | GET /config.json HTTP/1.1 |
| 11-88 | - | 0/0/18235 | . | 0.00 | 6339 | 22 | 1296822 | 0.0 | 0.00 | 355.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-88 | 3238 | 0/207/14895 | _ | 2.27 | 53 | 0 | 1118949 | 0.0 | 1.88 | 227.74 | 118.193.32.92 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 13-88 | - | 0/0/18272 | . | 0.00 | 6337 | 22 | 1196709 | 0.0 | 0.00 | 385.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-88 | - | 0/0/14718 | . | 0.00 | 16189 | 8 | 1556288 | 0.0 | 0.00 | 235.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-88 | 3240 | 0/258/13729 | _ | 2.21 | 53 | 0 | 756951 | 0.0 | 1.86 | 216.56 | 118.193.32.92 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 16-88 | - | 0/0/12462 | . | 0.00 | 16198 | 0 | 1318276 | 0.0 | 0.00 | 183.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-88 | 3242 | 0/165/15162 | _ | 2.53 | 7 | 17 | 1262535 | 0.0 | 1.92 | 271.00 | 94.185.77.232 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 18-88 | - | 0/0/12990 | . | 0.00 | 16191 | 5 | 1205411 | 0.0 | 0.00 | 198.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-88 | 3243 | 0/139/11416 | _ | 2.40 | 54 | 0 | 610735 | 0.0 | 1.74 | 203.39 | 118.193.32.92 | http/1.1 | localhost:443 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 20-88 | - | 0/0/10131 | . | 0.00 | 16197 | 0 | 1344196 | 0.0 | 0.00 | 142.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-88 | - | 0/0/11112 | . | 0.00 | 16195 | 0 | 1936979 | 0.0 | 0.00 | 174.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-88 | - | 0/0/11027 | . | 0.00 | 16196 | 0 | 652558 | 0.0 | 0.00 | 168.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-88 | - | 0/0/10524 | . | 0.00 | 16193 | 0 | 1436231 | 0.0 | 0.00 | 176.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-88 | - | 0/0/12163 | . | 0.00 | 16194 | 0 | 721594 | 0.0 | 0.00 | 261.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-86 | - | 0/0/2649 | . | 0.00 | 41016 | 0 | 146827 | 0.0 | 0.00 | 36.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-86 | - | 0/0/2667 | . | 0.00 | 47556 | 0 | 794758 | 0.0 | 0.00 | 54.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-86 | - | 0/0/2052 | . | 0.00 | 47554 | 0 | 173294 | 0.0 | 0.00 | 27.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-86 | - | 0/0/2141 | . | 0.00 | 46896 | 26 | 117749 | 0.0 | 0.00 | 28.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-86 | - | 0/0/2246 | . | 0.00 | 47552 | 0 | 245626 | 0.0 | 0.00 | 36.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-86 | - | 0/0/3649 | . | 0.00 | 47557 | 0 | 255928 | 0.0 | 0.00 | 77.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-86 | - | 0/0/2127 | . | 0.00 | 47330 | 24 | 98826 | 0.0 | 0.00 | 26.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-86 | - | 0/0/2403 | . | 0.00 | 47575 | 0 | 125706 | 0.0 | 0.00 | 33.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-86 | - | 0/0/2884 | . | 0.00 | 47571 | 0 | 595018 | 0.0 | 0.00 | 59.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-86 | - | 0/0/2311 | . | 0.00 | 47572 | 0 | 114396 | 0.0 | 0.00 | 29.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-86 | - | 0/0/1096 | . | 0.00 | 47570 | 0 | 397666 | 0.0 | 0.00 | 15.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-86 | - | 0/0/1567 | . | 0.00 | 47568 | 0 | 212916 | 0.0 | 0.00 | 35.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-86 | - | 0/0/1542 | . | 0.00 | 47569 | 0 | 390759 | 0.0 | 0.00 | 22.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-86 | - | 0/0/2409 | . | 0.00 | 47565 | 0 | 144672 | 0.0 | 0.00 | 51.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-86 | - | 0/0/1480 | . | 0.00 | 47564 | 0 | 94264 | 0.0 | 0.00 | 21.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-86 | - | 0/0/1780 | . | 0.00 | 47567 | 0 | 205076 | 0.0 | 0.00 | 19.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-86 | - | 0/0/742 | . | 0.00 | 47549 | 0 | 25497 | 0.0 | 0.00 | 8.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-86 | - | 0/0/655 | . | 0.00 | 47548 | 0 | 45774 | 0.0 | 0.00 | 8.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-86 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 47551 | 0 | 9321 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-86 | - | 0/0/285 | . | 0.00 | 47545 | 0 | 20719 | 0.0 | 0.00 | 4.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-86 | - | 0/0/351 | . | 0.00 | 47550 | 0 | 15994 | 0.0 | 0.00 | 3.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-86 | - | 0/0/423 | . | 0.00 | 47547 | 0 | 15540 | 0.0 | 0.00 | 4.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-86 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 47542 | 0 | 13469 | 0.0 | 0.00 | 4.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-86 | - | 0/0/828 | . | 0.00 | 47544 | 0 | 96623 | 0.0 | 0.00 | 8.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-86 | - | 0/0/341 | . | 0.00 | 47546 | 0 | 12417 | 0.0 | 0.00 | 4.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-86 | - | 0/0/785 | . | 0.00 | 47541 | 0 | 61769 | 0.0 | 0.00 | 5.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-86 | - | 0/0/1068 | . | 0.00 | 47543 | 0 | 116055 | 0.0 | 0.00 | 6.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-86 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 47540 | 0 | 22755 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-86 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 47538 | 0 | 16721 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-86 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 47537 | 0 | 9900 | 0.0 | 0.00 | 1.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-86 | - | 0/0/301 | . | 0.00 | 47539 | 0 | 628412 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-86 | - | 0/0/429 | . | 0.00 | 47535 | 0 | 19988 | 0.0 | 0.00 | 5.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-86 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 47536 | 0 | 11001 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-86 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 47534 | 0 | 14676 | 0.0 | 0.00 | 3.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-86 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 47328 | 19 | 47073 | 0.0 | 0.00 | 9.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-86 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 47532 | 0 | 4780 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-86 | - | 0/0/666 | . | 0.00 | 47533 | 0 | 41163 | 0.0 | 0.00 | 9.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-86 | - | 0/0/826 | . | 0.00 | 46885 | 11 | 690760 | 0.0 | 0.00 | 17.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-86 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 47594 | 0 | 6198 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-86 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 47593 | 0 | 8916 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-86 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 47592 | 0 | 14495 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-86 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 47591 | 40 | 6373 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-86 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 47590 | 25 | 12998 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-86 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 47589 | 22 | 624757 | 0.0 | 0.00 | 3.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-86 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 47588 | 0 | 4535 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-86 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 47587 | 0 | 2179 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-86 | - | 0/0/379 | . | 0.00 | 47332 | 41 | 45062 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-86 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 47586 | 0 | 5116 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-78 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 382838 | 0 | 5034 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-78 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 382783 | 0 | 13311 | 0.0 | 0.00 | 3.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-78 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 382837 | 0 | 8255 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-78 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 382836 | 0 | 4965 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-78 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 382793 | 0 | 3190 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-78 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 382801 | 0 | 11109 | 0.0 | 0.00 | 3.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-78 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 382789 | 0 | 2778 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-78 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 382775 | 22 | 3178 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-78 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 379518 | 4 | 5293 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-78 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 382834 | 0 | 6711 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-78 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 382835 | 0 | 13740 | 0.0 | 0.00 | 3.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-78 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 382833 | 0 | 16970 | 0.0 | 0.00 | 5.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-78 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 382832 | 0 | 9540 | 0.0 | 0.00 | 2.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-78 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 382831 | 0 | 6173 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-78 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 382770 | 0 | 8381 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-78 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 382830 | 0 | 16088 | 0.0 | 0.00 | 5.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-78 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 382745 | 0 | 14767 | 0.0 | 0.00 | 3.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-78 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 382774 | 0 | 12447 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-78 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 382761 | 0 | 16171 | 0.0 | 0.00 | 3.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-78 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 382746 | 0 | 12822 | 0.0 | 0.00 | 3.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-78 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 379535 | 0 | 6682 | 0.0 | 0.00 | 1.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-78 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 382764 | 0 | 4245 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-78 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 379519 | 3 | 5838 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-78 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 382771 | 0 | 13594 | 0.0 | 0.00 | 2.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-78 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 382768 | 0 | 7511 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-78 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 382769 | 0 | 6576 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-78 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 382753 | 0 | 11467 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-78 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 382754 | 0 | 16822 | 0.0 | 0.00 | 3.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-78 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 382765 | 0 | 12515 | 0.0 | 0.00 | 2.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-78 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 382756 | 0 | 13320 | 0.0 | 0.00 | 2.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-78 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 382773 | 0 | 14530 | 0.0 | 0.00 | 3.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-78 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 382772 | 0 | 7103 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-68 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 834290 | 0 | 881 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-68 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 843155 | 0 | 1347 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-68 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 843050 | 0 | 1595 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-68 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 843156 | 0 | 5250 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-68 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 843148 | 0 | 2139 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-68 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 843144 | 0 | 1187 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-68 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 843150 | 0 | 696 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-68 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 843149 | 0 | 407 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-68 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 843146 | 0 | 446 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-68 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 843141 | 0 | 5824 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-68 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 843142 | 0 | 529 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-68 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 843140 | 0 | 3179 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-68 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 843134 | 0 | 506 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-68 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 843138 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-68 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 843137 | 0 | 283 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-68 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 843139 | 0 | 498 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-68 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 843136 | 0 | 6823 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-68 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 843133 | 0 | 369 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-68 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 843046 | 0 | 2492 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-68 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 843135 | 0 | 356 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-68 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 843117 | 0 | 285 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-68 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 843116 | 0 | 1083 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-68 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 843113 | 0 | 313 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-68 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 843115 | 0 | 1416 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-68 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 843108 | 0 | 665 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-68 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 843114 | 0 | 1745 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-68 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 843109 | 0 | 721 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-68 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 843111 | 0 | 452 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-68 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 843105 | 0 | 1352 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-68 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 843107 | 0 | 1033 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-68 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 842540 | 4 | 3246 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-68 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 843106 | 0 | 570 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-68 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 843099 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-68 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 843098 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-68 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 843104 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-68 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 843103 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-68 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 843102 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-68 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 843101 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-68 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 843097 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-68 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 843091 | 481 | 497 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-68 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 843094 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-68 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 843096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-68 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 843092 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-68 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 843095 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-68 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 843093 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 46 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 152 seconds, (range: 2...287) index usage: 1%, cache usage: 2% total entries stored since starting: 2111 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2065 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 40 miss total removes since starting: 0 hit, 3 miss |