__.._W_____...._................................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-56 | 10474 | 0/119/18451 | _ | 2.74 | 156 | 0 | 2323682 | 0.0 | 1.76 | 297.36 | 89.42.231.186 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-56 | 10263 | 0/179/17760 | _ | 3.12 | 147 | 43 | 2048390 | 0.0 | 1.99 | 294.68 | 40.77.167.37 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /scheda_prodotto_6452.html HTTP/1.1 |
| 2-56 | - | 0/0/17346 | . | 0.00 | 495 | 3 | 1517413 | 0.0 | 0.00 | 295.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-56 | - | 0/0/16372 | . | 0.00 | 496 | 4 | 1751100 | 0.0 | 0.00 | 267.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-56 | 11038 | 0/28/16615 | _ | 0.25 | 51 | 33 | 1327388 | 0.0 | 0.69 | 275.26 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 5-56 | 11221 | 1/15/15085 | W | 0.19 | 0 | 0 | 1116250 | 0.6 | 0.25 | 270.03 | 10.0.9.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 6-56 | 10279 | 0/138/14652 | _ | 2.19 | 111 | 20 | 1194707 | 0.0 | 2.13 | 248.23 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 7-56 | 11403 | 0/4/15346 | _ | 0.08 | 111 | 22 | 1332158 | 0.0 | 0.11 | 264.28 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 8-56 | 10271 | 0/163/14526 | _ | 2.13 | 51 | 22 | 1610676 | 0.0 | 2.28 | 239.85 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 9-56 | 10854 | 0/55/13090 | _ | 0.78 | 75 | 45 | 918104 | 0.0 | 1.27 | 207.23 | 40.77.167.77 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /prodotti_15277.html HTTP/1.1 |
| 10-56 | 11404 | 0/7/12245 | _ | 0.09 | 7 | 98 | 912219 | 0.0 | 0.05 | 215.62 | 40.77.167.37 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /?s=public&p=prodotti&a=descrizione_completa&id_prodotto=44 |
| 11-56 | - | 0/0/10299 | . | 0.00 | 494 | 3 | 888126 | 0.0 | 0.00 | 174.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-56 | - | 0/0/8147 | . | 0.00 | 507 | 90 | 590378 | 0.0 | 0.00 | 144.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-56 | - | 0/0/4389 | . | 0.00 | 505 | 22 | 292586 | 0.0 | 0.00 | 72.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-56 | - | 0/0/1874 | . | 0.00 | 506 | 61 | 127585 | 0.0 | 0.00 | 31.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-56 | 11408 | 0/4/2691 | _ | 0.05 | 0 | 57 | 204233 | 0.0 | 0.04 | 39.62 | 40.77.167.77 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /scheda_prodotto_4985.html HTTP/1.1 |
| 16-56 | - | 0/0/2520 | . | 0.00 | 504 | 30 | 175289 | 0.0 | 0.00 | 41.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-56 | - | 0/0/748 | . | 0.00 | 45531 | 0 | 41385 | 0.0 | 0.00 | 11.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-56 | - | 0/0/958 | . | 0.00 | 45537 | 0 | 88010 | 0.0 | 0.00 | 18.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-56 | - | 0/0/592 | . | 0.00 | 34271 | 4 | 80191 | 0.0 | 0.00 | 10.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-56 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 45533 | 0 | 11532 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-56 | - | 0/0/456 | . | 0.00 | 45536 | 0 | 43089 | 0.0 | 0.00 | 8.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-56 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 45529 | 0 | 3829 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-56 | - | 0/0/892 | . | 0.00 | 34268 | 0 | 75255 | 0.0 | 0.00 | 18.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-56 | - | 0/0/690 | . | 0.00 | 45559 | 0 | 146700 | 0.0 | 0.00 | 11.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-56 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 45535 | 0 | 3615 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-56 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 45530 | 0 | 10082 | 0.0 | 0.00 | 4.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-56 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 45532 | 0 | 229 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-56 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 38276 | 1 | 11107 | 0.0 | 0.00 | 2.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-56 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 33106 | 0 | 10204 | 0.0 | 0.00 | 5.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-56 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 45548 | 0 | 5008 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-56 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 45552 | 0 | 1171 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-56 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 45550 | 0 | 784 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-56 | - | 0/0/197 | . | 0.00 | 38094 | 30 | 9066 | 0.0 | 0.00 | 3.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-56 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 45538 | 0 | 270 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-56 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 43848 | 53 | 2330 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-56 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 37250 | 0 | 7161 | 0.0 | 0.00 | 4.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-56 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 45556 | 0 | 226 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-56 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 45557 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-56 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 45555 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-56 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 45558 | 0 | 171889 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-56 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 45619 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-56 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 45586 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-56 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 45620 | 0 | 117 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-56 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 45585 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-56 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 45617 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-56 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 45616 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-56 | - | 0/0/298 | . | 0.00 | 45725 | 0 | 243132 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-56 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 45726 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-56 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 45724 | 0 | 12432 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-56 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 45723 | 0 | 147974 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-56 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 45722 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-56 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 45721 | 0 | 28832 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-56 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 45720 | 0 | 240846 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-56 | - | 0/0/437 | . | 0.00 | 45719 | 0 | 275091 | 0.0 | 0.00 | 5.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-56 | - | 0/0/301 | . | 0.00 | 45605 | 0 | 102208 | 0.0 | 0.00 | 7.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-56 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45718 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-56 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 45604 | 0 | 265 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-56 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 45609 | 0 | 182 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-56 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45717 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-56 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45716 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-56 | - | 0/0/581 | . | 0.00 | 45714 | 0 | 124578 | 0.0 | 0.00 | 10.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-56 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 45709 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-56 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 45707 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-56 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 45713 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-56 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45715 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-56 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45708 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-56 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45712 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-56 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45706 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-56 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45705 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-56 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 45710 | 25 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-56 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45704 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-56 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 45711 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-30 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 1182850 | 0 | 13073 | 0.0 | 0.00 | 3.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-28 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 1203372 | 220 | 8768 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-28 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 1203460 | 33 | 5618 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-30 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 1164657 | 0 | 17482 | 0.0 | 0.00 | 4.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-28 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 1206864 | 29 | 3326 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-28 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1224235 | 1 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224610 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-28 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1224231 | 0 | 173 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-28 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1224234 | 1 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-30 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 1175427 | 0 | 15026 | 0.0 | 0.00 | 3.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224603 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224601 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224607 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224609 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224605 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224608 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224606 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224604 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224598 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224602 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224599 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224596 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224600 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224595 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224594 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224597 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224593 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224592 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224590 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224588 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224589 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224591 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224580 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224584 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224581 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224583 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224582 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224577 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224578 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224579 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224575 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224574 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224576 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224573 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224572 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224570 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224571 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224569 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224568 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224566 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224567 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224565 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224563 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224564 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224562 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224560 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224561 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224559 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224558 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224557 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224555 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224556 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224554 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224553 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224538 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224543 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224540 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224541 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224539 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-28 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1224542 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 22 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 150 seconds, (range: 0...291) index usage: 0%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 10401 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 10366 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 2 hit, 57 miss total removes since starting: 13 hit, 7 miss |