______.__..W_................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-24 | 18218 | 0/64/10855 | _ | 2.05 | 65 | 30 | 1173423 | 0.0 | 1.47 | 173.83 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
1-24 | 17836 | 0/134/10373 | _ | 3.70 | 125 | 29 | 1015692 | 0.0 | 2.41 | 163.88 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
2-24 | 17827 | 0/144/10920 | _ | 4.13 | 114 | 144 | 1676320 | 0.0 | 2.66 | 174.90 | 157.55.39.12 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /?s=public&p=scheda_assemblato&id_note=470&a=note_configura |
3-24 | 17237 | 0/367/10875 | _ | 7.46 | 4 | 26 | 1177219 | 0.0 | 5.04 | 177.57 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
4-24 | 18037 | 0/99/9808 | _ | 2.60 | 216 | 34 | 1349023 | 0.0 | 1.40 | 157.38 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
5-24 | 17640 | 0/156/9317 | _ | 4.53 | 34 | 26 | 1317734 | 0.0 | 2.95 | 148.99 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
6-24 | - | 0/0/9049 | . | 0.00 | 12597 | 66 | 894154 | 0.0 | 0.00 | 154.25 | ::1 | http/1.1 | ||
7-24 | 17853 | 0/96/8670 | _ | 2.45 | 155 | 27 | 874784 | 0.0 | 1.65 | 155.56 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
8-24 | 17854 | 0/96/8749 | _ | 2.74 | 95 | 30 | 1182326 | 0.0 | 1.99 | 140.33 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
9-24 | - | 0/0/7796 | . | 0.00 | 12598 | 29 | 859523 | 0.0 | 0.00 | 124.96 | ::1 | http/1.1 | ||
10-24 | - | 0/0/7648 | . | 0.00 | 9963 | 29 | 1108701 | 0.0 | 0.00 | 129.45 | ::1 | http/1.1 | ||
11-24 | 17637 | 1/171/6966 | W | 4.95 | 0 | 0 | 682355 | 0.6 | 3.31 | 109.85 | 10.0.9.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
12-24 | 17843 | 0/132/4408 | _ | 3.99 | 186 | 32 | 495713 | 0.0 | 2.39 | 89.11 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
13-24 | - | 0/0/3517 | . | 0.00 | 13158 | 59 | 440668 | 0.0 | 0.00 | 52.89 | ::1 | http/1.1 | ||
14-24 | - | 0/0/3200 | . | 0.00 | 13391 | 96 | 439712 | 0.0 | 0.00 | 58.86 | ::1 | http/1.1 | ||
15-24 | - | 0/0/2070 | . | 0.00 | 20247 | 2539 | 274408 | 0.0 | 0.00 | 35.13 | ::1 | http/1.1 | ||
16-24 | - | 0/0/1785 | . | 0.00 | 14681 | 0 | 221017 | 0.0 | 0.00 | 35.88 | ::1 | http/1.1 | ||
17-24 | - | 0/0/1180 | . | 0.00 | 20245 | 0 | 154726 | 0.0 | 0.00 | 25.69 | ::1 | http/1.1 | ||
18-24 | - | 0/0/911 | . | 0.00 | 32253 | 6 | 130425 | 0.0 | 0.00 | 13.79 | ::1 | http/1.1 | ||
19-24 | - | 0/0/716 | . | 0.00 | 32251 | 3 | 121668 | 0.0 | 0.00 | 12.32 | ::1 | http/1.1 | ||
20-24 | - | 0/0/473 | . | 0.00 | 32252 | 0 | 130774 | 0.0 | 0.00 | 8.76 | ::1 | http/1.1 | ||
21-24 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 32250 | 0 | 73913 | 0.0 | 0.00 | 2.77 | ::1 | http/1.1 | ||
22-24 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 30458 | 0 | 65226 | 0.0 | 0.00 | 4.80 | ::1 | http/1.1 | ||
23-24 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 32248 | 27 | 66795 | 0.0 | 0.00 | 4.26 | ::1 | http/1.1 | ||
24-24 | - | 0/0/550 | . | 0.00 | 32249 | 25 | 153220 | 0.0 | 0.00 | 11.71 | ::1 | http/1.1 | ||
25-22 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 125763 | 167 | 57695 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
26-22 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 125764 | 2477 | 64300 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | ::1 | http/1.1 | ||
27-22 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 125762 | 6125 | 79068 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | http/1.1 | ||
28-22 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 110685 | 209 | 85447 | 0.0 | 0.00 | 5.21 | ::1 | http/1.1 | ||
29-22 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 125761 | 160 | 74682 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | http/1.1 | ||
30-22 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 124613 | 3 | 57894 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
31-22 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 111014 | 7800 | 88596 | 0.0 | 0.00 | 3.70 | ::1 | http/1.1 | ||
32-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 125759 | 154 | 67279 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | http/1.1 | ||
33-22 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 125760 | 4584 | 73577 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | http/1.1 | ||
34-22 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 125757 | 179 | 69079 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | ||
35-22 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 125758 | 165 | 69544 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
36-22 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 125755 | 259 | 56883 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
37-22 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 125756 | 47 | 56393 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
38-22 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 125754 | 24 | 80166 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | http/1.1 | ||
39-22 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 125753 | 0 | 88097 | 0.0 | 0.00 | 3.40 | ::1 | http/1.1 | ||
40-22 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 125752 | 90 | 52608 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | http/1.1 | ||
41-22 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 146292 | 25 | 69149 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
42-22 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 146291 | 31 | 78806 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
43-22 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 146314 | 24 | 64885 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
44-22 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 140688 | 0 | 82732 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | http/1.1 | ||
45-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 146361 | 104 | 74209 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
46-22 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 146324 | 23 | 66136 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | ::1 | http/1.1 | ||
47-22 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 146363 | 173 | 74184 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
48-22 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 146305 | 104 | 80637 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
49-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 146426 | 6386 | 76561 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
50-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 146389 | 31 | 56293 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
51-22 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 146307 | 173 | 72495 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
52-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 146429 | 9611 | 61910 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
53-22 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 146349 | 36 | 80593 | 0.0 | 0.00 | 2.74 | ::1 | http/1.1 | ||
54-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 146407 | 312 | 75184 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
55-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 146374 | 0 | 74592 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
56-22 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 146372 | 379 | 74413 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
57-22 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 146297 | 1 | 76551 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
58-22 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 146335 | 232 | 50594 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | ::1 | http/1.1 | ||
59-22 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 146367 | 151 | 61984 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
60-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 146399 | 228 | 67111 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
61-22 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 146370 | 438 | 63551 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
62-22 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 146387 | 255 | 62407 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
63-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 146393 | 470 | 72678 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
64-22 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 146362 | 0 | 56129 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
65-22 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 146344 | 276 | 57359 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
66-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 146356 | 92 | 75020 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
67-22 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 146403 | 4349 | 62731 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
68-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 146337 | 30 | 70636 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
69-22 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 146342 | 222 | 67315 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
70-22 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 146412 | 5357 | 73120 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
71-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 146340 | 288 | 80750 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
72-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 146364 | 171 | 81300 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
73-22 | - | 0/0/379 | . | 0.00 | 146300 | 25 | 119657 | 0.0 | 0.00 | 6.86 | ::1 | http/1.1 | ||
74-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 146345 | 0 | 84251 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | ||
75-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 146358 | 53 | 59167 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
76-22 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 140692 | 0 | 77218 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | ::1 | http/1.1 | ||
77-22 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 140687 | 0 | 80581 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
78-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 146322 | 103 | 85345 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
79-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 146368 | 2109 | 89872 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
80-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 146395 | 3664 | 65933 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
81-22 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 140693 | 0 | 60377 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
82-22 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 146359 | 29 | 77546 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
83-22 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 146313 | 116 | 62111 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
84-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 146400 | 244 | 56946 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
85-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 146317 | 26 | 52390 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
86-22 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 146379 | 128 | 75821 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
87-22 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 146328 | 26 | 83319 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
88-22 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 146366 | 102 | 62297 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
89-22 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 146382 | 291 | 47905 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
90-22 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 146371 | 280 | 75211 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
91-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 146422 | 3676 | 94158 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
92-22 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 146404 | 1 | 83603 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | 45.148.10.159 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /images_prodotti/60e46e4dcb4bbsnk-p0081ap4_5497_1.jpg HTTP/ |
93-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 146409 | 667 | 79657 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
94-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 146319 | 50 | 69509 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
95-22 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 146416 | 680 | 61889 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | http/1.1 | ||
96-22 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 146343 | 208 | 78344 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
97-22 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 146415 | 2745 | 64860 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
98-22 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 146411 | 596 | 78118 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
99-22 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 146302 | 1 | 64274 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
100-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 146427 | 10088 | 65857 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
101-22 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 146392 | 1 | 54538 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
102-22 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 146318 | 25 | 76904 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
103-22 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 146347 | 65 | 66459 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
104-22 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 146383 | 401 | 78521 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
105-22 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 146315 | 29 | 70814 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
106-22 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 146357 | 188 | 61632 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
107-22 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 146396 | 239 | 62502 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
108-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 146298 | 1 | 62039 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
109-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 146381 | 423 | 56680 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
110-22 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 146331 | 289 | 78900 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
111-22 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 146321 | 99 | 65249 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
112-22 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 146398 | 70 | 81023 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | http/1.1 | ||
113-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 146348 | 131 | 77970 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
114-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 146346 | 0 | 60534 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
115-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 146301 | 24 | 61839 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
116-22 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 140689 | 0 | 80864 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
117-22 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 146410 | 249 | 66350 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
118-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 146296 | 0 | 82463 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
119-22 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 140685 | 0 | 74686 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
120-22 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 146420 | 5543 | 71397 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
121-22 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 146418 | 2074 | 82850 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
122-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 146299 | 53 | 72230 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
123-22 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 140694 | 27 | 92249 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | ::1 | http/1.1 | ||
124-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 146327 | 0 | 60903 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
125-22 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 140691 | 0 | 68963 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | http/1.1 | ||
126-22 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 146290 | 81 | 87864 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
127-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 146369 | 295 | 73535 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
128-22 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 146330 | 1 | 65978 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
129-22 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 146308 | 130 | 65299 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
130-22 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 146419 | 2256 | 68286 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
131-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 146391 | 259 | 47621 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
132-22 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 146294 | 4361 | 53740 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
133-22 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 146425 | 5526 | 55865 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
134-22 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 146310 | 131 | 103013 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
135-22 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 146353 | 183 | 85082 | 0.0 | 0.00 | 2.39 | ::1 | http/1.1 | ||
136-22 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 146417 | 2038 | 69838 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
137-22 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 146401 | 240 | 73745 | 0.0 | 0.00 | 4.46 | ::1 | http/1.1 | ||
138-22 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 146373 | 194 | 75202 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
139-22 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 146332 | 153 | 77770 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
140-22 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 146316 | 2 | 64952 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | ::1 | http/1.1 | ||
141-22 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 146311 | 0 | 71590 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
142-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 146394 | 0 | 82652 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
143-22 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 146406 | 110 | 59347 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
144-22 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 146377 | 25 | 56777 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
145-22 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 146295 | 54 | 75826 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | ||
146-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 146339 | 91 | 59334 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
147-22 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 146303 | 116 | 106095 | 0.0 | 0.00 | 6.43 | ::1 | http/1.1 | ||
148-22 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 146388 | 0 | 53952 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
149-22 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 146360 | 386 | 86283 | 0.0 | 0.00 | 2.45 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 12 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 156 seconds, (range: 17...289) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 8638 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 8621 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 1 hit, 120 miss total removes since starting: 5 hit, 5 miss |