__W___._.._._.._................................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, 
"S" Starting up, 
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply, 
"K" Keepalive (read), 
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection, 
"L" Logging, 
"G" Gracefully finishing,
 
"I" Idle cleanup of worker, 
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-68 | 428 | 0/3/33148 | _ | 0.12 | 14 | 42 | 3935637 | 0.0 | 0.13 | 580.53 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 | 
| 1-68 | 32666 | 0/66/31616 | _ | 0.90 | 38 | 29 | 3340319 | 0.0 | 1.19 | 539.08 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 | 
| 2-68 | 32674 | 1/76/33868 | W | 0.87 | 0 | 0 | 4354267 | 0.6 | 1.30 | 586.37 | 10.0.9.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 | 
| 3-68 | 32684 | 0/67/31526 | _ | 0.81 | 2 | 1014 | 3990085 | 0.0 | 0.95 | 540.34 | 216.244.66.199 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /scheda_prodotto_6545.html HTTP/1.1 | 
| 4-68 | 32683 | 0/51/30137 | _ | 0.74 | 8 | 25 | 3949752 | 0.0 | 0.77 | 531.16 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 | 
| 5-68 | 415 | 0/34/28624 | _ | 0.37 | 42 | 2 | 3647695 | 0.0 | 0.51 | 533.62 | 151.0.153.215 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /?s=public&p=home&a=cookie_active HTTP/1.1 | 
| 6-68 | - | 0/0/27443 | . | 0.00 | 151 | 25 | 2950650 | 0.0 | 0.00 | 478.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-68 | 32479 | 0/106/26378 | _ | 1.02 | 27 | 83 | 2805488 | 0.0 | 2.27 | 478.21 | 151.0.153.215 | http/1.1 | ||
| 8-68 | - | 0/0/26734 | . | 0.00 | 124 | 0 | 3419584 | 0.0 | 0.00 | 464.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-68 | - | 0/0/23663 | . | 0.00 | 1930 | 27 | 2788085 | 0.0 | 0.00 | 414.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-68 | 32690 | 0/39/22634 | _ | 0.58 | 5 | 18 | 2916160 | 0.0 | 0.50 | 399.23 | 192.168.0.30 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /login HTTP/1.1 | 
| 11-68 | - | 0/0/20789 | . | 0.00 | 2588 | 0 | 2652252 | 0.0 | 0.00 | 378.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-68 | 32484 | 0/100/13959 | _ | 1.06 | 36 | 2060 | 1515308 | 0.0 | 2.32 | 264.73 | 216.244.66.199 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /scheda_prodotto_5792.html HTTP/1.1 | 
| 13-68 | - | 0/0/11549 | . | 0.00 | 132 | 8 | 1422335 | 0.0 | 0.00 | 207.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-68 | - | 0/0/6768 | . | 0.00 | 2589 | 0 | 929938 | 0.0 | 0.00 | 123.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-68 | 32486 | 0/118/6960 | _ | 1.01 | 14 | 42 | 820963 | 0.0 | 2.19 | 120.14 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 | 
| 16-68 | - | 0/0/7164 | . | 0.00 | 2587 | 0 | 1019797 | 0.0 | 0.00 | 140.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-66 | - | 0/0/2325 | . | 0.00 | 61012 | 18 | 349383 | 0.0 | 0.00 | 48.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-66 | - | 0/0/2729 | . | 0.00 | 60942 | 0 | 381337 | 0.0 | 0.00 | 48.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-66 | - | 0/0/888 | . | 0.00 | 60380 | 68 | 176836 | 0.0 | 0.00 | 15.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-66 | - | 0/0/1456 | . | 0.00 | 60773 | 69 | 282849 | 0.0 | 0.00 | 30.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-66 | - | 0/0/783 | . | 0.00 | 74951 | 358 | 173748 | 0.0 | 0.00 | 15.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-66 | - | 0/0/674 | . | 0.00 | 74952 | 235 | 150420 | 0.0 | 0.00 | 14.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-66 | - | 0/0/769 | . | 0.00 | 74950 | 144 | 178567 | 0.0 | 0.00 | 18.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-66 | - | 0/0/1554 | . | 0.00 | 68732 | 79 | 367010 | 0.0 | 0.00 | 31.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-60 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 304406 | 222 | 106021 | 0.0 | 0.00 | 3.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-60 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 304365 | 535 | 97127 | 0.0 | 0.00 | 2.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-60 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 304332 | 130 | 129155 | 0.0 | 0.00 | 4.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-60 | - | 0/0/345 | . | 0.00 | 304360 | 149 | 134010 | 0.0 | 0.00 | 8.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-60 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 304363 | 197 | 118255 | 0.0 | 0.00 | 3.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-60 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 304320 | 163 | 99043 | 0.0 | 0.00 | 4.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-60 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 302482 | 27 | 142718 | 0.0 | 0.00 | 6.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-60 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 304375 | 262 | 104582 | 0.0 | 0.00 | 4.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-60 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 304379 | 0 | 113996 | 0.0 | 0.00 | 5.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-60 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 304315 | 76 | 124657 | 0.0 | 0.00 | 4.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-60 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 304296 | 56 | 104940 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-60 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 304362 | 258 | 103542 | 0.0 | 0.00 | 2.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-60 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 304355 | 341 | 103519 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-60 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 304384 | 67 | 136775 | 0.0 | 0.00 | 6.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-60 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 304425 | 599 | 124825 | 0.0 | 0.00 | 6.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-60 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 304338 | 161 | 108485 | 0.0 | 0.00 | 5.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-62 | - | 0/0/414 | . | 0.00 | 281963 | 0 | 174715 | 0.0 | 0.00 | 9.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-60 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 304311 | 78 | 119993 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-60 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 304351 | 427 | 112528 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-60 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 304389 | 411 | 120043 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-60 | - | 0/0/518 | . | 0.00 | 304333 | 24 | 196296 | 0.0 | 0.00 | 9.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-60 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 299950 | 71 | 126738 | 0.0 | 0.00 | 4.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-60 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 304316 | 187 | 122837 | 0.0 | 0.00 | 2.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-60 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 301901 | 64 | 144018 | 0.0 | 0.00 | 5.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-60 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 304370 | 224 | 105824 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-60 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 304382 | 65 | 121599 | 0.0 | 0.00 | 8.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-60 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 304357 | 169 | 115468 | 0.0 | 0.00 | 3.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-60 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 304318 | 212 | 134572 | 0.0 | 0.00 | 5.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-60 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 304345 | 103 | 126408 | 0.0 | 0.00 | 4.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-60 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 304420 | 1335 | 108207 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-60 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 304427 | 207 | 119448 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-60 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 304356 | 64 | 107434 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-60 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 304397 | 852 | 132444 | 0.0 | 0.00 | 3.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-60 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 304361 | 121 | 80766 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-60 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 304399 | 89 | 110722 | 0.0 | 0.00 | 3.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-60 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 304436 | 4414 | 106530 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-60 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 304395 | 1843 | 93427 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-60 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 304404 | 47 | 99748 | 0.0 | 0.00 | 3.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-60 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 304428 | 1601 | 86359 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-60 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 304303 | 61 | 103437 | 0.0 | 0.00 | 3.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-60 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 304387 | 240 | 100566 | 0.0 | 0.00 | 3.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-60 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 304358 | 207 | 134466 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-60 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 304297 | 26 | 108500 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-60 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 304385 | 60 | 121673 | 0.0 | 0.00 | 2.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-60 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 304347 | 457 | 109977 | 0.0 | 0.00 | 2.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-60 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 304433 | 2394 | 110990 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-60 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 304424 | 409 | 102768 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-60 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 304367 | 630 | 117913 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-60 | - | 0/0/399 | . | 0.00 | 304340 | 60 | 168461 | 0.0 | 0.00 | 8.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-60 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 304337 | 60 | 105906 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-60 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 304426 | 213 | 110181 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-60 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 304398 | 116 | 110770 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-60 | - | 0/0/298 | . | 0.00 | 304302 | 56 | 143311 | 0.0 | 0.00 | 6.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-60 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 304411 | 0 | 112947 | 0.0 | 0.00 | 2.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-60 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 304438 | 3661 | 124641 | 0.0 | 0.00 | 2.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-60 | - | 0/0/256 | . | 0.00 | 304388 | 50 | 125988 | 0.0 | 0.00 | 5.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-60 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 304417 | 126 | 85568 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-60 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 304352 | 558 | 149716 | 0.0 | 0.00 | 7.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-60 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 304326 | 24 | 91605 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-60 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 304307 | 133 | 86563 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-60 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 304309 | 97 | 100206 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-60 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 304401 | 27 | 114330 | 0.0 | 0.00 | 1.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-60 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 304299 | 56 | 103434 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-60 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 304359 | 27 | 117580 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-60 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 304330 | 88 | 87056 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-60 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 304328 | 42 | 124825 | 0.0 | 0.00 | 3.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-60 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 304324 | 128 | 188214 | 0.0 | 0.00 | 8.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-60 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 304430 | 2136 | 103518 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-60 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 304348 | 24 | 127402 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-60 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 304432 | 1796 | 103809 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-60 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 302004 | 29 | 128090 | 0.0 | 0.00 | 7.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-60 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 304408 | 1617 | 121636 | 0.0 | 0.00 | 2.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-60 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 304322 | 69 | 109234 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-60 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 304396 | 65 | 105980 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-60 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 304409 | 813 | 94183 | 0.0 | 0.00 | 2.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-60 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 304391 | 350 | 95237 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-60 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 304405 | 115 | 104033 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-60 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 304317 | 66 | 99096 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-60 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 304323 | 0 | 103209 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-60 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 304422 | 654 | 112618 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-60 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 304334 | 112 | 121499 | 0.0 | 0.00 | 2.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-60 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 304294 | 73 | 112006 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-60 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 304304 | 2 | 118741 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-60 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 304407 | 27 | 101752 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-60 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 304419 | 593 | 96839 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-60 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 304416 | 86 | 102770 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-60 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 304439 | 941 | 116855 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-60 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 304305 | 137 | 103125 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-60 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 304346 | 208 | 107443 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-60 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 304381 | 69 | 107201 | 0.0 | 0.00 | 2.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-60 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 304392 | 24 | 107962 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-60 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 304349 | 477 | 124326 | 0.0 | 0.00 | 2.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-60 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 304292 | 40 | 104184 | 0.0 | 0.00 | 2.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-60 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 304300 | 23 | 127461 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-60 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 304403 | 40 | 111058 | 0.0 | 0.00 | 2.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-60 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 304350 | 430 | 124941 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-60 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 304339 | 109 | 150288 | 0.0 | 0.00 | 2.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-60 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 304298 | 57 | 93654 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-60 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 304366 | 493 | 139875 | 0.0 | 0.00 | 3.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-60 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 304383 | 59 | 79486 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-60 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 304378 | 113 | 104713 | 0.0 | 0.00 | 2.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-60 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 304319 | 148 | 125747 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-60 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 304321 | 89 | 118467 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-60 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 303760 | 0 | 133862 | 0.0 | 0.00 | 2.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-60 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 304313 | 65 | 94841 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-60 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 304431 | 1962 | 110772 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-60 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 304306 | 0 | 85236 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-60 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 304335 | 0 | 80559 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-60 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 304329 | 86 | 98462 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-60 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 304312 | 55 | 147731 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-60 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 304343 | 116 | 134442 | 0.0 | 0.00 | 3.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-60 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 304377 | 66 | 104581 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-60 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 304301 | 30 | 104764 | 0.0 | 0.00 | 5.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-60 | - | 0/0/288 | . | 0.00 | 304410 | 896 | 137221 | 0.0 | 0.00 | 6.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-60 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 304295 | 58 | 111082 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-60 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 304394 | 0 | 111932 | 0.0 | 0.00 | 3.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-60 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 304423 | 1695 | 91836 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-60 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 304390 | 64 | 137136 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-60 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 303895 | 0 | 105111 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-60 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 304386 | 89 | 97691 | 0.0 | 0.00 | 2.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-60 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 304369 | 260 | 119923 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-60 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 303762 | 43 | 107103 | 0.0 | 0.00 | 3.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-60 | - | 0/0/349 | . | 0.00 | 304353 | 587 | 147197 | 0.0 | 0.00 | 7.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-60 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 304341 | 33 | 85563 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-60 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 304342 | 22 | 136456 | 0.0 | 0.00 | 3.85 | ::1 | http/1.1 | 
| Srv | Child Server number - generation | 
|---|---|
| PID | OS process ID | 
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot | 
| M | Mode of operation | 
| CPU | CPU usage, number of seconds | 
| SS | Seconds since beginning of most recent request | 
| Req | Milliseconds required to process most recent request | 
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests | 
| Conn | Kilobytes transferred this connection | 
| Child | Megabytes transferred this child | 
| Slot | Total megabytes transferred this slot | 
| SSL/TLS Session Cache Status: | 
| cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 64 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 125 seconds, (range: 14...255) index usage: 2%, cache usage: 3% total entries stored since starting: 3894 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 3830 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 16 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |