__.KW.__.K___................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-36 | 19610 | 0/49/22851 | _ | 1.43 | 61 | 126 | 1661394 | 0.0 | 0.60 | 388.45 | 114.119.155.2 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /?s=public&p=prodotti&a=descrizione_completa&id_prodotto=38 |
| 1-36 | 19053 | 0/108/23561 | _ | 2.47 | 95 | 87 | 2301692 | 0.0 | 1.76 | 419.56 | 185.191.171.15 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /?a=descrizione_completa&id_prodotto=6013&p=prodotti&s=publ |
| 2-36 | - | 0/0/22460 | . | 0.00 | 6532 | 0 | 2003092 | 0.0 | 0.00 | 392.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-36 | 18098 | 1/330/21850 | K | 4.62 | 3 | 16 | 1579306 | 18.7 | 4.85 | 350.96 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 4-36 | 18301 | 2/335/20569 | W | 3.73 | 0 | 0 | 1612944 | 1.1 | 5.10 | 358.90 | 10.0.9.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-36 | - | 0/0/19905 | . | 0.00 | 6520 | 21 | 1444999 | 0.0 | 0.00 | 348.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-36 | 19603 | 0/60/19962 | _ | 1.44 | 2 | 80 | 1615632 | 0.0 | 0.90 | 338.92 | 114.119.148.120 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /?s=public&p=prodotti&a=descrizione_completa&=1624 HTTP/1.1 |
| 7-36 | 19047 | 0/124/20130 | _ | 2.31 | 56 | 22 | 1494147 | 0.0 | 1.65 | 346.97 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 8-36 | - | 0/0/18414 | . | 0.00 | 6531 | 0 | 1403146 | 0.0 | 0.00 | 310.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-36 | 19051 | 1/103/16480 | K | 2.26 | 3 | 20 | 1177985 | 18.6 | 1.59 | 299.68 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 10-36 | 18495 | 0/241/16779 | _ | 3.34 | 8 | 125 | 1346043 | 0.0 | 3.47 | 273.31 | 54.88.84.219 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /?a=descrizione_completa&id_prodotto=7080&p=prodotti&s=publ |
| 11-36 | 18671 | 0/290/13751 | _ | 3.28 | 79 | 83 | 1228862 | 0.0 | 3.67 | 232.56 | 114.119.135.215 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /?s=public&p=prodotti&a=descrizione_completa&=6473 HTTP/1.1 |
| 12-36 | 18672 | 0/286/10013 | _ | 3.12 | 56 | 26 | 915201 | 0.0 | 3.33 | 175.83 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 13-36 | - | 0/0/6683 | . | 0.00 | 6521 | 29 | 681144 | 0.0 | 0.00 | 133.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-36 | - | 0/0/2817 | . | 0.00 | 5739 | 16 | 370694 | 0.0 | 0.00 | 58.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-36 | - | 0/0/3404 | . | 0.00 | 6530 | 29 | 466870 | 0.0 | 0.00 | 57.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-36 | - | 0/0/3545 | . | 0.00 | 6529 | 17 | 345506 | 0.0 | 0.00 | 55.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-34 | - | 0/0/1594 | . | 0.00 | 89048 | 47 | 272974 | 0.0 | 0.00 | 26.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-34 | - | 0/0/824 | . | 0.00 | 78196 | 34 | 226313 | 0.0 | 0.00 | 22.01 | 44.219.206.204 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | HEAD /scheda_prodotto_6539.html HTTP/1.1 |
| 19-34 | - | 0/0/592 | . | 0.00 | 89066 | 0 | 222805 | 0.0 | 0.00 | 12.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-34 | - | 0/0/304 | . | 0.00 | 89049 | 0 | 211553 | 0.0 | 0.00 | 10.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-34 | - | 0/0/1114 | . | 0.00 | 78196 | 29 | 202227 | 0.0 | 0.00 | 22.41 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 22-34 | - | 0/0/774 | . | 0.00 | 89062 | 1 | 256449 | 0.0 | 0.00 | 16.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-34 | - | 0/0/721 | . | 0.00 | 89047 | 51 | 214982 | 0.0 | 0.00 | 16.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-34 | - | 0/0/537 | . | 0.00 | 89067 | 22 | 170451 | 0.0 | 0.00 | 8.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-30 | - | 0/0/609 | . | 0.00 | 323111 | 22 | 166961 | 0.0 | 0.00 | 11.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-30 | - | 0/0/214 | . | 0.00 | 306676 | 75 | 142420 | 0.0 | 0.00 | 4.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-30 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 323110 | 0 | 142428 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-30 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 323108 | 0 | 141630 | 0.0 | 0.00 | 2.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-30 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 323109 | 4 | 136241 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-30 | - | 0/0/461 | . | 0.00 | 306537 | 22 | 162636 | 0.0 | 0.00 | 7.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-30 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 323107 | 9743 | 106944 | 0.0 | 0.00 | 4.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-30 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 323106 | 21737 | 131889 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-30 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 323104 | 22474 | 167421 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-30 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 323105 | 11 | 112207 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-30 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 323103 | 79 | 135087 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-30 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 323102 | 28393 | 131148 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-30 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 323101 | 19338 | 126534 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-30 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 323100 | 4023 | 124432 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-30 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 323099 | 66 | 152458 | 0.0 | 0.00 | 2.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-30 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 323097 | 0 | 115624 | 0.0 | 0.00 | 2.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-30 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 323098 | 14356 | 105888 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-30 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 323095 | 25528 | 144878 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-30 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 323096 | 12152 | 123279 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-30 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 323093 | 29 | 86755 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-30 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 323094 | 20664 | 159456 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-4 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1372139 | 19121 | 131816 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-4 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1372134 | 13933 | 123896 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-4 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1372120 | 32210 | 146649 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-4 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1372110 | 24210 | 141457 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-4 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1372040 | 19889 | 106347 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1372053 | 18370 | 110973 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-6 | - | 0/0/430 | . | 0.00 | 1335498 | 21 | 164218 | 0.0 | 0.00 | 7.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1372090 | 31756 | 147766 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1372103 | 29407 | 137225 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1372041 | 18630 | 119209 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-4 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1372063 | 17710 | 135915 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-4 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1372097 | 23281 | 107952 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-4 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1372078 | 30807 | 135067 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-4 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1372108 | 12376 | 99674 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-4 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1372046 | 27553 | 137359 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-4 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1372153 | 12712 | 128077 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-4 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1372099 | 10572 | 121560 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-4 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1372161 | 4380 | 133990 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-6 | - | 0/0/437 | . | 0.00 | 1331551 | 16 | 188995 | 0.0 | 0.00 | 8.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-4 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1371807 | 42 | 142456 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1372037 | 20182 | 147985 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-4 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1372121 | 11801 | 124310 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-4 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1372116 | 22569 | 149526 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372058 | 17508 | 142515 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-4 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1372148 | 8509 | 94084 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-4 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1372085 | 24635 | 136514 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-4 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1372142 | 11828 | 133704 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-4 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1372124 | 19435 | 143748 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-4 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1372135 | 17996 | 141237 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-4 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1372129 | 21558 | 124928 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-4 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1372068 | 20534 | 120299 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-4 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1372156 | 11392 | 126872 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-4 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1372162 | 8375 | 98718 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-4 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1372147 | 19957 | 101687 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-4 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1372112 | 11110 | 104900 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-4 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1372072 | 19235 | 143574 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-4 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1372132 | 25067 | 130904 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-4 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1372034 | 28995 | 151443 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-4 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1372164 | 9871 | 126983 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-6 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 1370145 | 36 | 108835 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-4 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1372115 | 11900 | 97220 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-4 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1372158 | 16786 | 108942 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-4 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1372074 | 28296 | 141118 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-4 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1372039 | 18284 | 112934 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-4 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1372125 | 12509 | 114975 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-4 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1372061 | 14328 | 101683 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-4 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1372033 | 29032 | 141384 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-4 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1372089 | 29787 | 130471 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-4 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1372143 | 12600 | 110729 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-4 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1372144 | 7079 | 91629 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-4 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1372096 | 19900 | 127940 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-4 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1372065 | 14235 | 104548 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-4 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1372030 | 20799 | 117434 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-4 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1372073 | 25199 | 118380 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-4 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1372093 | 11108 | 87022 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-4 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1372114 | 22504 | 112677 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-4 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1372140 | 7351 | 89023 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-4 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1372054 | 13171 | 128521 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-4 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1372100 | 15943 | 112880 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372047 | 25058 | 120675 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372071 | 23769 | 101071 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372165 | 12183 | 103334 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1372057 | 26232 | 119970 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1372067 | 22276 | 130747 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372045 | 16398 | 115219 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-6 | - | 0/0/682 | . | 0.00 | 1316298 | 17 | 146226 | 0.0 | 0.00 | 14.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1372118 | 30270 | 112871 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1372075 | 22943 | 138462 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-4 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1372027 | 22331 | 122307 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-4 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1372062 | 19835 | 125308 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-4 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1372050 | 20582 | 132716 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-4 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1372026 | 0 | 86991 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372133 | 31880 | 134249 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-4 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1372109 | 26234 | 110252 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-4 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1372095 | 34286 | 144750 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-4 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1372036 | 19023 | 113070 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-4 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1372104 | 20167 | 130319 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-4 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1370596 | 21 | 119971 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 124-4 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1372088 | 10893 | 81983 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-4 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1372101 | 23058 | 96792 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-4 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 1372032 | 33568 | 140950 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-4 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1372127 | 10617 | 103258 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372126 | 26324 | 94514 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-4 | - | 0/0/1077 | . | 0.00 | 1372043 | 26915 | 175697 | 0.0 | 0.00 | 27.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372091 | 10657 | 90691 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-4 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1372044 | 30962 | 106384 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372141 | 17235 | 125579 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-4 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1372155 | 4149 | 58293 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1372094 | 33373 | 129686 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372086 | 18588 | 110830 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1371962 | 22 | 118037 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-4 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1370596 | 22 | 56953 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 138-4 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1372102 | 29500 | 118294 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372160 | 3935 | 110487 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-4 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1372059 | 18613 | 97403 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1372159 | 4090 | 114286 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-4 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1372069 | 11720 | 57921 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-4 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1372038 | 14756 | 77412 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372028 | 23448 | 107146 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1372136 | 11685 | 76664 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372049 | 20488 | 102202 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1372119 | 8188 | 62191 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-4 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1372087 | 19897 | 97515 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1372060 | 20826 | 95903 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 37 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 148 seconds, (range: 44...296) index usage: 1%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 9248 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 9206 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 65 miss total removes since starting: 5 hit, 5 miss |