___K__K_..._W................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-62 | 8821 | 0/271/37449 | _ | 4.10 | 116 | 24 | 3179137 | 0.0 | 4.08 | 594.65 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 1-62 | 8824 | 0/229/37282 | _ | 3.52 | 137 | 1 | 3250640 | 0.0 | 3.20 | 626.34 | 10.0.9.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-62 | 8638 | 0/282/36740 | _ | 4.46 | 56 | 21 | 2791102 | 0.0 | 4.27 | 603.16 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 3-62 | 9201 | 1/184/35016 | K | 3.50 | 3 | 16 | 2912917 | 18.5 | 2.68 | 597.42 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 4-62 | 10661 | 0/12/34344 | _ | 0.09 | 161 | 0 | 2495394 | 0.0 | 0.13 | 562.27 | 5.11.37.153 | http/1.1 | ||
| 5-62 | 8832 | 0/304/33223 | _ | 4.16 | 116 | 25 | 3210105 | 0.0 | 3.29 | 537.52 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 6-62 | 10662 | 2/9/32004 | K | 0.11 | 3 | 21 | 2850607 | 34.4 | 0.11 | 539.30 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 7-62 | 10663 | 0/10/30480 | _ | 0.08 | 56 | 19 | 2781987 | 0.0 | 0.13 | 494.78 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
| 8-62 | - | 0/0/28789 | . | 0.00 | 480 | 0 | 3254570 | 0.0 | 0.00 | 477.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-62 | - | 0/0/25382 | . | 0.00 | 475 | 0 | 1683323 | 0.0 | 0.00 | 412.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-62 | - | 0/0/22140 | . | 0.00 | 474 | 20 | 1361416 | 0.0 | 0.00 | 349.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-62 | 10849 | 0/3/21570 | _ | 0.03 | 161 | 21 | 1518635 | 0.0 | 0.04 | 335.84 | 5.11.37.153 | http/1.1 | ||
| 12-62 | 10850 | 1/6/17594 | W | 0.08 | 0 | 0 | 1204917 | 0.6 | 0.08 | 306.63 | 10.0.9.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 13-62 | - | 0/0/10700 | . | 0.00 | 19072 | 4 | 1282989 | 0.0 | 0.00 | 177.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-62 | - | 0/0/6915 | . | 0.00 | 583 | 46 | 759301 | 0.0 | 0.00 | 102.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-62 | - | 0/0/7079 | . | 0.00 | 581 | 24 | 627505 | 0.0 | 0.00 | 101.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-62 | - | 0/0/7771 | . | 0.00 | 479 | 0 | 1216048 | 0.0 | 0.00 | 130.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-62 | - | 0/0/3149 | . | 0.00 | 35510 | 2 | 471807 | 0.0 | 0.00 | 40.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-62 | - | 0/0/2293 | . | 0.00 | 35985 | 0 | 443147 | 0.0 | 0.00 | 39.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-62 | - | 0/0/2210 | . | 0.00 | 35740 | 27 | 408238 | 0.0 | 0.00 | 38.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-62 | - | 0/0/608 | . | 0.00 | 43250 | 0 | 328780 | 0.0 | 0.00 | 7.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-62 | - | 0/0/1184 | . | 0.00 | 37530 | 0 | 346574 | 0.0 | 0.00 | 12.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-62 | - | 0/0/614 | . | 0.00 | 43252 | 0 | 299976 | 0.0 | 0.00 | 8.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-62 | - | 0/0/514 | . | 0.00 | 43251 | 0 | 123499 | 0.0 | 0.00 | 15.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-62 | - | 0/0/407 | . | 0.00 | 43274 | 0 | 321655 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-58 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 229302 | 19 | 275566 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | 5.11.37.153 | http/1.1 | ||
| 26-58 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 229297 | 0 | 303375 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-58 | - | 0/0/836 | . | 0.00 | 169408 | 1 | 307369 | 0.0 | 0.00 | 12.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-58 | - | 0/0/1135 | . | 0.00 | 189523 | 100 | 348585 | 0.0 | 0.00 | 17.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-58 | - | 0/0/820 | . | 0.00 | 229296 | 0 | 322619 | 0.0 | 0.00 | 13.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-58 | - | 0/0/695 | . | 0.00 | 229295 | 0 | 333632 | 0.0 | 0.00 | 19.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-58 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 229294 | 0 | 282538 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-58 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 229293 | 0 | 282593 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-58 | - | 0/0/589 | . | 0.00 | 189513 | 21 | 304959 | 0.0 | 0.00 | 10.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-58 | - | 0/0/429 | . | 0.00 | 189528 | 218 | 275214 | 0.0 | 0.00 | 6.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-58 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 209323 | 10 | 280910 | 0.0 | 0.00 | 3.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-58 | - | 0/0/509 | . | 0.00 | 193910 | 17 | 358654 | 0.0 | 0.00 | 8.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-58 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 229323 | 24 | 268241 | 0.0 | 0.00 | 9.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-58 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 209186 | 0 | 281536 | 0.0 | 0.00 | 4.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-58 | - | 0/0/303 | . | 0.00 | 229321 | 27 | 276149 | 0.0 | 0.00 | 5.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-58 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 229322 | 112669 | 260979 | 0.0 | 0.00 | 3.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-56 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 319132 | 26 | 273411 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-56 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 319234 | 132951 | 270448 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-56 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 319237 | 138080 | 276954 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-56 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 319233 | 127874 | 271383 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-56 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 319236 | 126993 | 275971 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-56 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 319218 | 31 | 286290 | 0.0 | 0.00 | 6.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-56 | - | 0/0/469 | . | 0.00 | 319235 | 121 | 266778 | 0.0 | 0.00 | 9.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-56 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 319219 | 66 | 275950 | 0.0 | 0.00 | 5.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-56 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 319232 | 121802 | 251050 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-46 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 737334 | 129330 | 276523 | 0.0 | 0.00 | 3.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-46 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 733480 | 25 | 280287 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-46 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 737350 | 133059 | 271645 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-46 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 737342 | 133505 | 266981 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737332 | 133726 | 267429 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-46 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 737239 | 140598 | 281197 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-46 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 737231 | 25 | 263043 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737353 | 131168 | 262317 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737323 | 133781 | 267494 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737276 | 137571 | 275133 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-46 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 733251 | 21 | 263005 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737266 | 137854 | 274721 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737299 | 134270 | 264627 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737233 | 131135 | 262262 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737304 | 133871 | 267663 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737284 | 135721 | 271427 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737345 | 131379 | 262777 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737318 | 133078 | 266139 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737244 | 138897 | 277792 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737240 | 120061 | 240113 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737347 | 128563 | 257045 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737250 | 138445 | 276885 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-46 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 737311 | 130933 | 261840 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737275 | 134640 | 269392 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737294 | 133244 | 266549 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-46 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 737212 | 20 | 246211 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-46 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 737211 | 26 | 265195 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737278 | 133282 | 266646 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737320 | 130463 | 260993 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737327 | 129017 | 258079 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737254 | 135012 | 270035 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737315 | 129850 | 259667 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737325 | 127052 | 254210 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-46 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 733312 | 15 | 273995 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737259 | 132638 | 265416 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737343 | 127451 | 255059 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737267 | 131878 | 263865 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737273 | 129577 | 259214 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737241 | 134417 | 268796 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737312 | 126661 | 253087 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737270 | 130267 | 260574 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-46 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 733372 | 57 | 270959 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737269 | 131016 | 262072 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737274 | 130900 | 261841 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-46 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 737302 | 128434 | 265073 | 0.0 | 0.00 | 3.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737255 | 131598 | 263288 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737258 | 131512 | 263065 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737265 | 130120 | 258397 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737280 | 129578 | 259174 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737290 | 129359 | 258769 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737234 | 123223 | 246529 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737360 | 123553 | 247148 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737338 | 124941 | 249959 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737337 | 121121 | 241308 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737313 | 126554 | 253223 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737238 | 131882 | 263739 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737326 | 125142 | 250298 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737341 | 124530 | 249112 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737271 | 129356 | 258736 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737230 | 123151 | 246381 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737261 | 127308 | 254648 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737286 | 124727 | 249514 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737355 | 119241 | 238496 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737245 | 122995 | 246036 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737322 | 121031 | 242020 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737268 | 123320 | 246677 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737256 | 125440 | 250909 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737247 | 125527 | 249184 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-46 | - | 0/0/700 | . | 0.00 | 725512 | 0 | 263046 | 0.0 | 0.00 | 34.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737307 | 120657 | 241327 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737301 | 121060 | 242178 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737305 | 117424 | 234879 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737352 | 118094 | 236232 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737296 | 121416 | 242899 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737359 | 117008 | 234030 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-46 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 737330 | 118432 | 236945 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737251 | 124683 | 249403 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737232 | 132612 | 251201 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737293 | 121258 | 242559 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737242 | 121867 | 243827 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737349 | 116510 | 233048 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737291 | 121660 | 243377 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737287 | 121577 | 243167 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737262 | 123147 | 246332 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737317 | 119258 | 238558 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737282 | 121264 | 242567 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737303 | 119246 | 238548 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737339 | 116102 | 232170 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737263 | 123164 | 246371 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737316 | 119264 | 238584 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737335 | 117924 | 235864 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737260 | 122295 | 244398 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737264 | 122153 | 244347 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-46 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 737321 | 118065 | 254577 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737344 | 116196 | 232407 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-46 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 737336 | 116890 | 236813 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737340 | 115767 | 231562 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737283 | 120400 | 240838 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737295 | 120135 | 240327 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-46 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 737272 | 119825 | 239710 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 16 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 127 seconds, (range: 8...295) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 9791 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 9768 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 18 miss total removes since starting: 7 hit, 7 miss |