_______W_._..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-108 | 22235 | 0/7/63569 | _ | 0.21 | 46 | 83 | 8730190 | 0.0 | 0.05 | 1215.64 | 93.37.144.143 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | POST /?s=private&p=configuratore&a=update_tag_search HTTP/1.1 |
1-108 | 20561 | 0/203/63682 | _ | 5.31 | 56 | 0 | 8255371 | 0.0 | 4.09 | 1176.24 | 93.37.144.143 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /images_assemblati/thumb_672c7139599b5R283-S92-AAJ4%20-%20q |
2-108 | 20562 | 0/193/61827 | _ | 5.49 | 46 | 87 | 7628125 | 0.0 | 4.42 | 1168.11 | 157.55.39.49 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /prodotti_71035.html HTTP/1.1 |
3-108 | 21673 | 0/44/61557 | _ | 0.71 | 56 | 0 | 7514520 | 0.0 | 1.15 | 1166.64 | 93.37.144.143 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /images_assemblati/thumb_672c706d27489R183-S92-ABV1%20-%20q |
4-108 | 22046 | 0/22/57278 | _ | 0.21 | 56 | 0 | 8184719 | 0.0 | 0.73 | 1128.11 | 93.37.144.143 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /images_assemblati/thumb_67c70dbe84a0f.jpg HTTP/1.1 |
5-108 | 21863 | 0/30/58879 | _ | 0.75 | 56 | 0 | 7628829 | 0.0 | 0.65 | 1106.51 | 93.37.144.143 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /images_assemblati/thumb_67c70f14991c2.jpg HTTP/1.1 |
6-108 | 22053 | 0/15/56133 | _ | 0.32 | 56 | 0 | 7771952 | 0.0 | 0.42 | 1053.38 | 93.37.144.143 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /images_assemblati/thumb_672c70f11cb48R283-S93-ABL1%20-%20q |
7-108 | 21677 | 0/39/55709 | W | 0.67 | 0 | 0 | 7212473 | 0.0 | 1.11 | 1029.59 | 10.0.9.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
8-108 | 22238 | 0/0/51177 | _ | 0.00 | 60 | 166 | 5824387 | 0.0 | 0.00 | 940.96 | ::1 | http/1.1 | ||
9-108 | - | 0/0/47249 | . | 0.00 | 3229 | 0 | 5505537 | 0.0 | 0.00 | 866.63 | ::1 | http/1.1 | ||
10-108 | 16459 | 0/478/42541 | _ | 20.29 | 56 | 0 | 5077908 | 0.0 | 8.80 | 773.26 | 93.37.144.143 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /images_assemblati/thumb_6464cf8b20187.jpg HTTP/1.1 |
11-108 | - | 0/0/36557 | . | 0.00 | 16283 | 1 | 4518679 | 0.0 | 0.00 | 681.25 | ::1 | http/1.1 | ||
12-108 | - | 0/0/33782 | . | 0.00 | 54 | 31 | 4076672 | 0.0 | 0.00 | 634.90 | ::1 | http/1.1 | ||
13-108 | - | 0/0/21174 | . | 0.00 | 16281 | 3 | 2958762 | 0.0 | 0.00 | 380.39 | ::1 | http/1.1 | ||
14-108 | - | 0/0/15943 | . | 0.00 | 16282 | 92 | 2040221 | 0.0 | 0.00 | 295.32 | ::1 | http/1.1 | ||
15-108 | - | 0/0/12733 | . | 0.00 | 16280 | 29 | 1512124 | 0.0 | 0.00 | 237.30 | ::1 | http/1.1 | ||
16-108 | - | 0/0/13873 | . | 0.00 | 867 | 76 | 1401737 | 0.0 | 0.00 | 252.12 | ::1 | http/1.1 | ||
17-106 | - | 0/0/5388 | . | 0.00 | 115073 | 0 | 598992 | 0.0 | 0.00 | 120.98 | ::1 | http/1.1 | ||
18-98 | - | 0/0/3257 | . | 0.00 | 440019 | 0 | 1014013 | 0.0 | 0.00 | 58.48 | ::1 | http/1.1 | ||
19-98 | - | 0/0/3504 | . | 0.00 | 456793 | 1 | 318453 | 0.0 | 0.00 | 82.18 | ::1 | http/1.1 | ||
20-98 | - | 0/0/2135 | . | 0.00 | 456152 | 28 | 178438 | 0.0 | 0.00 | 40.55 | ::1 | http/1.1 | ||
21-98 | - | 0/0/1232 | . | 0.00 | 456773 | 81 | 93957 | 0.0 | 0.00 | 28.45 | ::1 | http/1.1 | ||
22-98 | - | 0/0/1280 | . | 0.00 | 456794 | 40 | 103622 | 0.0 | 0.00 | 21.70 | ::1 | http/1.1 | ||
23-98 | - | 0/0/1965 | . | 0.00 | 456792 | 0 | 239242 | 0.0 | 0.00 | 31.58 | ::1 | http/1.1 | ||
24-98 | - | 0/0/1608 | . | 0.00 | 456789 | 0 | 146696 | 0.0 | 0.00 | 28.86 | ::1 | http/1.1 | ||
25-98 | - | 0/0/512 | . | 0.00 | 456847 | 0 | 21130 | 0.0 | 0.00 | 7.85 | ::1 | http/1.1 | ||
26-98 | - | 0/0/418 | . | 0.00 | 456828 | 108 | 32806 | 0.0 | 0.00 | 8.04 | ::1 | http/1.1 | ||
27-98 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 456851 | 0 | 15820 | 0.0 | 0.00 | 5.65 | ::1 | http/1.1 | ||
28-98 | - | 0/0/477 | . | 0.00 | 456751 | 3 | 50350 | 0.0 | 0.00 | 10.20 | ::1 | http/1.1 | ||
29-98 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 456787 | 0 | 14616 | 0.0 | 0.00 | 5.82 | ::1 | http/1.1 | ||
30-98 | - | 0/0/362 | . | 0.00 | 456782 | 34 | 21868 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | ::1 | http/1.1 | ||
31-98 | - | 0/0/519 | . | 0.00 | 456835 | 0 | 43679 | 0.0 | 0.00 | 11.96 | ::1 | http/1.1 | ||
32-98 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 456788 | 2 | 4743 | 0.0 | 0.00 | 4.29 | ::1 | http/1.1 | ||
33-98 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 456752 | 31 | 13638 | 0.0 | 0.00 | 5.91 | ::1 | http/1.1 | ||
34-98 | - | 0/0/446 | . | 0.00 | 456786 | 0 | 42856 | 0.0 | 0.00 | 8.84 | ::1 | http/1.1 | ||
35-98 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 456790 | 0 | 13340 | 0.0 | 0.00 | 5.84 | ::1 | http/1.1 | ||
36-98 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 456843 | 173 | 20239 | 0.0 | 0.00 | 3.97 | ::1 | http/1.1 | ||
37-98 | - | 0/0/392 | . | 0.00 | 456844 | 0 | 40897 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | ::1 | http/1.1 | ||
38-98 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 456845 | 0 | 14602 | 0.0 | 0.00 | 4.75 | ::1 | http/1.1 | ||
39-98 | - | 0/0/407 | . | 0.00 | 456846 | 0 | 39815 | 0.0 | 0.00 | 7.96 | ::1 | http/1.1 | ||
40-98 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 455862 | 38 | 85747 | 0.0 | 0.00 | 5.93 | ::1 | http/1.1 | ||
41-98 | - | 0/0/788 | . | 0.00 | 456832 | 0 | 139846 | 0.0 | 0.00 | 11.93 | ::1 | http/1.1 | ||
42-98 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 456826 | 0 | 5371 | 0.0 | 0.00 | 3.04 | ::1 | http/1.1 | ||
43-98 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 456822 | 0 | 69009 | 0.0 | 0.00 | 4.66 | ::1 | http/1.1 | ||
44-98 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 456839 | 0 | 1135 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
45-98 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 456830 | 0 | 1284 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
46-98 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 456785 | 36 | 1905 | 0.0 | 0.00 | 2.79 | ::1 | http/1.1 | ||
47-98 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 456850 | 0 | 6989 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | http/1.1 | ||
48-98 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 456833 | 0 | 16799 | 0.0 | 0.00 | 4.46 | ::1 | http/1.1 | ||
49-98 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 456836 | 0 | 8102 | 0.0 | 0.00 | 3.25 | ::1 | http/1.1 | ||
50-98 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 456852 | 0 | 43426 | 0.0 | 0.00 | 7.27 | ::1 | http/1.1 | ||
51-98 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 456840 | 0 | 1545 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | ::1 | http/1.1 | ||
52-98 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 456837 | 0 | 1277 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
53-98 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 456834 | 0 | 24742 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | http/1.1 | ||
54-98 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 456783 | 0 | 880 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
55-98 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 456753 | 0 | 455 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
56-98 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 456829 | 0 | 5232 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
57-98 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 456824 | 132 | 7330 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | http/1.1 | ||
58-98 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 455777 | 0 | 2483 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | http/1.1 | ||
59-98 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 456827 | 0 | 1048 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | ::1 | http/1.1 | ||
60-98 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 456848 | 0 | 1217 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
61-98 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 456756 | 0 | 116613 | 0.0 | 0.00 | 5.33 | ::1 | http/1.1 | ||
62-98 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 456820 | 408 | 9679 | 0.0 | 0.00 | 2.91 | ::1 | http/1.1 | ||
63-98 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 456849 | 0 | 2488 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
64-98 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 456784 | 0 | 17694 | 0.0 | 0.00 | 6.96 | ::1 | http/1.1 | ||
65-98 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 456825 | 71 | 13263 | 0.0 | 0.00 | 2.03 | ::1 | http/1.1 | ||
66-98 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 456841 | 0 | 994 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
67-98 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 456842 | 0 | 5367 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | ||
68-98 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 456838 | 236 | 765 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
69-98 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 456821 | 202 | 837 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
70-98 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 456831 | 0 | 6695 | 0.0 | 0.00 | 17.04 | ::1 | http/1.1 | ||
71-98 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 456823 | 0 | 418 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
72-98 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 456779 | 0 | 876 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
73-98 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 456781 | 26 | 576 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
74-98 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 456778 | 6 | 1473 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
75-98 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 455861 | 0 | 4560 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | http/1.1 | ||
76-98 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 455801 | 128 | 2762 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
77-98 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 456857 | 0 | 478 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
78-98 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 456780 | 0 | 523 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
79-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 456804 | 0 | 264 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
80-98 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 456866 | 65 | 134 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
81-98 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 456867 | 0 | 393 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
82-98 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 456865 | 164 | 233 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
83-98 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 456811 | 0 | 833 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
84-98 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 456809 | 0 | 286 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
85-98 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 456808 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
86-98 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 456813 | 0 | 191 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
87-98 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 456807 | 0 | 160 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
88-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 456812 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
89-98 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 456864 | 0 | 167 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
90-98 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 456863 | 25 | 1219 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
91-98 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 456862 | 0 | 517 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
92-98 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 456861 | 0 | 252 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
93-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 456860 | 34 | 311 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
94-98 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 456859 | 84 | 532 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
95-98 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 456819 | 0 | 250 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
96-98 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 455919 | 177 | 1565 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | ||
97-98 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 456818 | 0 | 649 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
98-98 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 456817 | 0 | 434 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
99-98 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 456816 | 0 | 586 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
100-98 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 456858 | 0 | 509 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
101-98 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 456814 | 0 | 594 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
102-98 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 456815 | 0 | 275 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
103-98 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 456810 | 0 | 551 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
104-98 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 456806 | 0 | 386 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
105-98 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 456805 | 0 | 578 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
106-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3306186 | 0 | 479 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
107-32 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 3306177 | 82 | 571 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
108-32 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 3306226 | 0 | 380 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
109-32 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 3306110 | 8 | 556 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
111-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3306236 | 0 | 357 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
112-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3306220 | 0 | 132 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
113-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3306214 | 87 | 162 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
114-32 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 3306119 | 0 | 315 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
115-32 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 3306129 | 0 | 683 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
116-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3306217 | 0 | 237 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
117-32 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3306238 | 0 | 265 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
118-32 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 3306215 | 87 | 450 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
119-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3306243 | 68 | 203 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
120-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 3306169 | 0 | 373 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
121-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3306167 | 0 | 277 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
122-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3306210 | 0 | 209 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
123-32 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 3306172 | 0 | 336 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
124-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3306219 | 0 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
125-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3306218 | 0 | 229 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
126-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3306216 | 60 | 233 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
127-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3306225 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
128-32 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 3306208 | 0 | 569 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
129-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3306247 | 209 | 209 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
130-32 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3306168 | 0 | 191 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
131-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3306246 | 207 | 348 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
132-32 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 3306117 | 0 | 173 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
133-32 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3306144 | 7 | 325 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
134-32 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3306145 | 4 | 752 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
135-32 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 3306120 | 5 | 416 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
136-32 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3306112 | 35 | 490 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
137-32 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 3306212 | 0 | 372 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
138-32 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 3305039 | 6 | 1718 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
139-32 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 3305053 | 0 | 1843 | 0.0 | 0.00 | 2.21 | ::1 | http/1.1 | ||
140-32 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3306241 | 0 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
141-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3306244 | 30 | 375 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
143-32 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 3306222 | 0 | 292 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
145-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3306114 | 11 | 440 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
146-32 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 3306221 | 0 | 271 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
147-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3306115 | 10 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
148-32 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 3306223 | 0 | 175 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
149-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3306152 | 0 | 148 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 86 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 67 seconds, (range: 12...229) index usage: 3%, cache usage: 4% total entries stored since starting: 5750 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 5664 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 49 miss total removes since starting: 0 hit, 23 miss |