.___W_____._.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-52 | - | 0/0/32733 | . | 0.00 | 10537 | 42 | 4194310 | 0.0 | 0.00 | 639.09 | ::1 | http/1.1 | ||
1-52 | 30534 | 0/219/33222 | _ | 6.36 | 24 | 0 | 4130750 | 0.0 | 3.97 | 608.03 | 178.211.139.120 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
2-52 | 30544 | 0/215/31288 | _ | 7.26 | 51 | 110 | 3239978 | 0.0 | 3.90 | 588.18 | 18.117.12.30 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /prodotti_1.html HTTP/1.1 |
3-52 | 31440 | 0/162/32077 | _ | 5.13 | 15 | 81 | 3648746 | 0.0 | 3.03 | 625.87 | 3.129.25.184 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /configuratore_83.html HTTP/1.1 |
4-52 | 347 | 0/87/29459 | W | 3.02 | 0 | 0 | 3496636 | 0.0 | 1.58 | 574.61 | 10.0.9.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-52 | 31081 | 0/173/31569 | _ | 5.76 | 19 | 106 | 3640272 | 0.0 | 3.50 | 592.63 | 3.129.25.184 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /prodotti_54681.html HTTP/1.1 |
6-52 | 30532 | 0/211/27840 | _ | 6.69 | 51 | 134 | 3318179 | 0.0 | 4.02 | 505.36 | 3.135.232.171 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /prodotti_14389.html HTTP/1.1 |
7-52 | 31082 | 0/172/29188 | _ | 5.29 | 39 | 63 | 3631555 | 0.0 | 3.75 | 522.27 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
8-52 | 796 | 0/69/26955 | _ | 2.55 | 72 | 88 | 2924757 | 0.0 | 2.17 | 492.36 | 3.17.77.240 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /configuratore.html HTTP/1.1 |
9-52 | 30535 | 0/212/24428 | _ | 6.73 | 39 | 64 | 2670160 | 0.0 | 4.08 | 435.17 | 5.11.37.153 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /index.php?s=admin&p=refresh_session HTTP/1.1 |
10-52 | - | 0/0/21260 | . | 0.00 | 28133 | 181 | 2312001 | 0.0 | 0.00 | 384.78 | ::1 | http/1.1 | ||
11-52 | 31442 | 0/165/19938 | _ | 4.94 | 46 | 155 | 2451729 | 0.0 | 2.71 | 372.63 | 18.117.12.30 | http/1.1 | b2b.shared.it:443 | GET /prodotti_1444.html HTTP/1.1 |
12-50 | - | 0/0/16562 | . | 0.00 | 37293 | 0 | 1791358 | 0.0 | 0.00 | 312.85 | ::1 | http/1.1 | ||
13-50 | - | 0/0/10445 | . | 0.00 | 37291 | 29 | 1254966 | 0.0 | 0.00 | 183.82 | ::1 | http/1.1 | ||
14-50 | - | 0/0/8970 | . | 0.00 | 37292 | 28 | 1178210 | 0.0 | 0.00 | 170.02 | ::1 | http/1.1 | ||
15-52 | - | 0/0/6839 | . | 0.00 | 14977 | 32 | 739765 | 0.0 | 0.00 | 131.41 | ::1 | http/1.1 | ||
16-50 | - | 0/0/7679 | . | 0.00 | 37296 | 0 | 756032 | 0.0 | 0.00 | 138.14 | ::1 | http/1.1 | ||
17-46 | - | 0/0/2900 | . | 0.00 | 230120 | 26 | 258952 | 0.0 | 0.00 | 54.18 | ::1 | http/1.1 | ||
18-46 | - | 0/0/1920 | . | 0.00 | 236595 | 1 | 201894 | 0.0 | 0.00 | 35.11 | ::1 | http/1.1 | ||
19-46 | - | 0/0/1857 | . | 0.00 | 236594 | 4 | 149583 | 0.0 | 0.00 | 34.01 | ::1 | http/1.1 | ||
20-46 | - | 0/0/966 | . | 0.00 | 233530 | 0 | 75245 | 0.0 | 0.00 | 19.38 | ::1 | http/1.1 | ||
21-46 | - | 0/0/489 | . | 0.00 | 236466 | 17 | 44115 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | ::1 | http/1.1 | ||
22-46 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 235974 | 30 | 36010 | 0.0 | 0.00 | 6.50 | ::1 | http/1.1 | ||
23-46 | - | 0/0/690 | . | 0.00 | 236592 | 0 | 64665 | 0.0 | 0.00 | 11.03 | ::1 | http/1.1 | ||
24-46 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 236610 | 0 | 25427 | 0.0 | 0.00 | 4.77 | ::1 | http/1.1 | ||
25-46 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 236608 | 0 | 1272 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
26-46 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 236609 | 1 | 10225 | 0.0 | 0.00 | 2.86 | ::1 | http/1.1 | ||
27-46 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 236606 | 25 | 1855 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
28-46 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 236607 | 0 | 7949 | 0.0 | 0.00 | 3.94 | ::1 | http/1.1 | ||
29-46 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 236604 | 0 | 834 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
30-46 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 236605 | 2 | 2938 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
31-46 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 236603 | 38 | 1180 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
32-46 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 254435 | 40 | 1025 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
33-46 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 254431 | 32 | 1684 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
34-46 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 254432 | 0 | 920 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
35-46 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 254430 | 181 | 1045 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
36-46 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 254402 | 93 | 281 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
37-46 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 254429 | 174 | 1170 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
38-46 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 254400 | 0 | 767 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
39-46 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 254428 | 182 | 25737 | 0.0 | 0.00 | 3.52 | ::1 | http/1.1 | ||
40-46 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 254404 | 0 | 2179 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
41-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 862725 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
42-32 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 862726 | 34 | 896 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
43-32 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 862709 | 0 | 17345 | 0.0 | 0.00 | 2.13 | ::1 | http/1.1 | ||
44-32 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 862694 | 0 | 651 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
45-32 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 862771 | 0 | 611 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
46-32 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 862814 | 16 | 486 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
47-32 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 862762 | 61 | 1029 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
48-32 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 861922 | 0 | 15499 | 0.0 | 0.00 | 3.23 | ::1 | http/1.1 | ||
49-32 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 862757 | 172 | 786 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
50-32 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 862748 | 110 | 688 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
51-32 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 862796 | 0 | 713 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
52-32 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 862743 | 0 | 695 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
53-32 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 861608 | 0 | 24005 | 0.0 | 0.00 | 2.19 | ::1 | http/1.1 | ||
54-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 862685 | 47 | 256 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
55-32 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 862719 | 113 | 303 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
56-32 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 862718 | 369 | 426 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
57-32 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 862157 | 43 | 1219 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
58-32 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 862683 | 35 | 597 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
59-32 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 862772 | 0 | 630 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
60-32 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 862690 | 0 | 602 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
61-32 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 862700 | 0 | 297 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
62-32 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 862704 | 0 | 704 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
63-32 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 862703 | 0 | 2181 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
64-32 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 861605 | 0 | 9413 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | ::1 | http/1.1 | ||
65-32 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 862702 | 0 | 555 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
66-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 862783 | 56 | 726 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
67-32 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 861628 | 0 | 2649 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
68-32 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 862708 | 373 | 375 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
69-32 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 862511 | 23 | 601 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
70-32 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 861161 | 0 | 6689 | 0.0 | 0.00 | 16.78 | ::1 | http/1.1 | ||
71-32 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 862707 | 106 | 321 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
72-32 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 862820 | 108 | 253 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
73-32 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 862746 | 0 | 528 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
74-32 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 862747 | 0 | 647 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
75-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 862705 | 125 | 127 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
76-32 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 862785 | 56 | 417 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
77-32 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 862775 | 0 | 476 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
78-32 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 862779 | 0 | 333 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
79-32 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 862800 | 0 | 261 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
80-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 862712 | 65 | 134 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
81-32 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 862774 | 0 | 393 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
82-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 862711 | 164 | 233 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
83-32 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 862697 | 40 | 775 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
84-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 862714 | 96 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
85-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 862713 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
86-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 862710 | 0 | 165 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
87-32 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 862803 | 0 | 135 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
88-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 862715 | 65 | 198 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
89-32 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 862768 | 0 | 167 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
90-32 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 862331 | 25 | 1219 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
91-32 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 862755 | 0 | 517 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
92-32 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 862802 | 0 | 252 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
93-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 862698 | 34 | 311 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
94-32 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 862761 | 84 | 532 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
95-32 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 862807 | 0 | 249 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
96-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 862801 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
97-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 862760 | 85 | 648 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
98-32 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 862753 | 118 | 433 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
99-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 862752 | 0 | 586 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
100-32 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 862754 | 0 | 509 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
101-32 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 862799 | 0 | 593 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
102-32 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 862817 | 109 | 274 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
103-32 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 862756 | 57 | 551 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
104-32 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 862767 | 0 | 385 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
105-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 862759 | 0 | 578 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
106-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 862758 | 0 | 479 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
107-32 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 862749 | 82 | 571 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
108-32 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 862798 | 0 | 380 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
109-32 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 862682 | 8 | 556 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
111-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 862808 | 0 | 357 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
112-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 862792 | 0 | 132 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
113-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 862786 | 87 | 162 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
114-32 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 862691 | 0 | 315 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
115-32 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 862701 | 0 | 683 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
116-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 862789 | 0 | 237 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
117-32 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 862810 | 0 | 265 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
118-32 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 862787 | 87 | 450 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
119-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 862815 | 68 | 203 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
120-32 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 862741 | 0 | 373 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
121-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 862739 | 0 | 277 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
122-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 862782 | 0 | 209 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
123-32 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 862744 | 0 | 336 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
124-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 862791 | 0 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
125-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 862790 | 0 | 229 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
126-32 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 862788 | 60 | 233 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
127-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 862797 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
128-32 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 862780 | 0 | 569 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
129-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 862819 | 209 | 209 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
130-32 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 862740 | 0 | 191 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
131-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 862818 | 207 | 348 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
132-32 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 862689 | 0 | 173 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
133-32 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 862716 | 7 | 325 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
134-32 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 862717 | 4 | 752 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
135-32 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 862692 | 5 | 416 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
136-32 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 862684 | 35 | 490 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
137-32 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 862784 | 0 | 372 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
138-32 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 861611 | 6 | 1718 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
139-32 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 861625 | 0 | 1843 | 0.0 | 0.00 | 2.21 | ::1 | http/1.1 | ||
140-32 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 862813 | 0 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
141-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 862816 | 30 | 375 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
143-32 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 862794 | 0 | 292 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
145-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 862686 | 11 | 440 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
146-32 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 862793 | 0 | 271 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
147-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 862687 | 10 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
148-32 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 862795 | 0 | 175 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
149-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 862724 | 0 | 148 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 47 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 112 seconds, (range: 13...279) index usage: 1%, cache usage: 2% total entries stored since starting: 2304 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2256 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 23 miss total removes since starting: 1 hit, 1 miss |